4座我们的车型
找到适合的座位布局。
清晰比较三种座位配置。从乘员需求开始,在报价中确认电池与设备。
并排对比
清晰比较,从容选择。
| 规格 | 四座 · 2+2 ↗ | 四座 · 全正向 ↗ | 六座 · 4+2 ↗ |
|---|---|---|---|
| 座位安排 | 2座正向 + 2座后向 | 4座正向 · 两排 | 4座正向 + 2座后向 |
| 长 × 宽 × 高 | 2900 × 1350 × 2000 mm | 3300 × 1350 × 2000 mm | 3700 × 1350 × 2000 mm |
| 轴距 | 1720 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| 资料标注电机 | 3.5 kW 交流 | 3.5 kW 交流 | 3.5 kW 交流 |
| 资料标注电池配置 | 60 V / 100 Ah;是否包含以报价为准 | 60 V / 100 Ah;是否包含以报价为准 | 60 V / 100 Ah;是否包含以报价为准 |
以上为产品资料中的参考配置,不保证适用于每一台车辆。下单前请确认最终尺寸、设备及电池是否包含。速度、续航与载荷需按所选规格核实。
索取具体配置报价 ↗可在播放器中选择字幕。旁白与视频内嵌文字为英文。
配音产品介绍。画面设备仅为配置参考,不承诺全部为标配。

