了解您的配置
参考规格。
产品资料是参考起点,最终设备与交易条款以书面报价为准。
| 乘员座位 | 6 · 4座正向 + 2座后向 |
|---|---|
| 参考尺寸 | 3700 × 1350 × 2000 mm |
| 参考轴距 | 2400 mm |
| 驱动类型 | 电动 |
| 资料标注电机 | 3.5 kW 交流 |
| 资料标注电池配置 | 60 V / 100 Ah — 套装另行报价 |
| 宽 × 高 | 1,350 × 2,000 mm |
| 资料标注离地间隙 | 180 mm |
| 资料标注前悬架 | 独立悬架 |
| 设备选项 | 显示屏、摄像头、座椅、车轮和配件 — 请确认具体配置 |
电池是否包含、可用续航、充电时间、载荷、运输尺寸、速度设置及目的地文件均需另行确认。不暗示普遍适用的公共道路许可。










